| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
| Certificering: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
| Modelnummer: | Watsapp: +8613780964661 |
| Min. bestelaantal: | 1000pieces Skype: mydearneil |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
| Verpakking Details: | 2000pcs/carton |
| Levertijd: | 15 DAGEN |
| Betalingscondities: | T/T BAGPLASTICS@GMAIL.COM |
| Levering vermogen: | 1 miljoen per maand |
| TWEEZIJDIGE BAND: | TAPIJTband | Stamper Duidelijke NIETIGE OPEN Band voor Veiligheidsverbinding: | nietige band |
|---|---|---|---|
| bui duidelijk etiket: | Laserstickers | Veiligheids nietige band: | Veiligheidsband |
| Maskerende broodjesstickers: | Kleurende band | Gemakkelijke Scheurband: | ontwerpersstickers |
| Washiband van de matrijzenbesnoeiing: | DIY-band | De band van vakantiewashi: | De reeks van de Washiband |
| Markeren: | tweezijdige plakband,de band van foliewashi |
||
Polyimidefilm, opgeruimd enig met een laag bedekt met bestand siliconekleefstof op hoge temperatuur.
Productsamenstelling:
|
kapton film →/polyimideband
|
|
→siliconedruk - gevoelige kleefstof
|
Fysische parameter
| Punt | Eenheid | Specificatie | Testmethodes | Nota's |
| kleur | amber | Visuele beoordeling | ||
| Steunende dikte | mm | 0,025 | ASTM D-3652 | ±0.001mm |
| Totale dikte | mm | 0,065 | ASTM D-3652 | ±0.002mm |
| Schilsterkte | N/25mm | 4.5~7.0 | ASTM D-3330 | |
| Treksterkte | N/25mm | ≥115 | ASTM D-3759 | |
| Verlenging bij onderbreking | % | ≥35 | ASTM D-3759 | |
| Analysevoltage | KV | ≥5 | ||
| Hittebestendigheid | 30min | 260centigrade | ||
| lengte | m | 33 | ||
| breedte | Mm | 2~500 |
Producteigenschappen:
Met hoge elektrosterkte, hittebestendigheid, hoge kleefstof, anticorrosief, zacht en tedere klassenh isolatie, geen residu na weg het pellen.
Toepassingsidealen:
Ideaal voor switch.motor .relay.cable.coils.capacitance en lithiumbattery.smt.transformer vervaardiging etc.
| De lijst van de Polyimideband | ||||
| ModelNo | Dikte (mm) | Breedte (mm) |
Lengte (m) |
weerstand temperatuur |
| Zh-PI265 | 0,065 | 2-500 | 33 | 260 (°C) |
| Zh-PI265P | 0,065 | 2-500 | 33 | 300 (°C) |
| (Antistatische) zh-PIE265 | 0,065 | 2-500 | 33 | 260 (°C) |
| Zh-PI590 | 0,08 | 2-500 | 33 | 260 (°C) |
| Zh-PI712 | 0,115 | 2-500 | 33 | 260 (°C) |
| Zh-PI1217 | 0,165 | 2-500 | 33 | 260 (°C) |
| Zh-pi2025 | 0,25 | 2-500 | 10 | 260 (°C) |
Opslagvoorwaarde en Houdbaarheid:
Het product zou in de omgevingstemperatuur, in 20~80%RH moetenworden opgeslagen.
U kunt de beste eigenschappen binnen 12 maanden na productdatum verkrijgen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. NEIL FAN
Tel.: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618